Бойлер косвенного нагрева SUNSYSTEM SON 300 с двумя теплообменниками

- В наличии
Цену уточняйте
- +7 (727) 225-75-97
Бойлер косвенного нагрева SUNSYSTEM SON 300 с двумя теплообменниками – эффективное решение для ГВС
Бойлер косвенного нагрева Sunsystem SON 300 с двумя теплообменниками обеспечивает быстрый и равномерный нагрев воды за счет увеличенной теплоотдачи. Подходит для подключения к нескольким источникам тепла (например, котлу и солнечному коллектору), что делает его универсальным выбором. Напольная установка, прочный корпус и эффективная теплоизоляция из жесткого полиуретана гарантируют минимальные потери тепла.
Купить Sunsystem SON 300 в магазине Вода Тепло – это выгодное решение для бесперебойного горячего водоснабжения с гарантией качества!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| SON 300 | SON 500 | ||
|---|---|---|---|
| Вместимость | L | 300 | 500 |
| Высота H / Мин. высота пролета | mm | 1420/1580 | 1720/1890 |
| Диаметр D | mm | ø 660 | ø 750 |
| Изоляция | 50 mm жесткий полиуретан | ||
| Рабочее давление / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 |
| Давлении при испытании бака | bar | 15 | 15 |
| Площадь теплообменника S1/S2 | m2 | 1.2/0.9 | 1.8/1.2 |
| Вместимость теплообменника S1/S2 | L | 7.40/5.55 | 11.10/7.4 |
| Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45 °C, S1/S2 | kW m3 /h |
53/21 1.30/0.52 |
72/34 1.77/0.84 |
| NL – коэфф. мощности при 60°C, S1/S2 | 11-2 | 18/2.8 | |
| Перепад давления Δp, S1/S2 | mbar | 120/70 | 210/90 |
| Рабочее давление / макс. темп. S1/S2 | bar/°C | 16/110 | 16/110 |
| Давлении при испытании теплообменника | bar | 25 | 25 |
| Эл. нагреватель (опционально) | kW | 3÷6 | 3÷7,5 |
| Вес | kg | 118 | 185 |
| Выход нижнего теплообменника S1 | L, mm | G1″/215 | G1″/270 |
| Вход холодной воды | A, mm | G1″/215 | G1½“/270 |
| Гильза термостата | G, mm | G½“/1104 | G½“/1206 |
| Вход нижнего теплообменника S1 | K, mm | G1″/805 | G1″/960 |
| Рециркуляция | R, mm | G¾“/957 | G1″/1206 |
| Выход верхнего теплообменника S2 | N, mm | G1″/894 | G1″/1062 |
| Вход верхнего теплообменника S2 | M, mm | G1″/1170 | G1″/1350 |
| Выход горячей воды | Е, mm | G1″/1182 | 1½“/1453 |
| Гильза вентиляционного отверстия | F, mm | G1″/1410 | G1″/1710 |
| Смотровое отверстие / фланец | O, ø mm |
110/180 320 |
110/180 450 |
| Гильза стока | Y, mm | G1″/30 | G1″/30 |
| Термометр | T, mm | G½“/1170 | G½“/1453 |
| Анодный протектор | P, mm | G1¼“/1410 | G1¼“/1568 |
| Муфта эл. нагревателя корпус бака: смотровое отверстие бака: |
U, mm UO, mm |
G1½“/852 1x G1½“/320 |
G1½“/1011 1x G1½“/450 |
| Дополнительная гильза | Z, mm | G½“/320 G½“/852 |
G½“/450 G½“/1011 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sunsystem |
| Страна производитель | Болгария |
| Вид водонагревателя | Бойлер |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Способ нагрева | Косвенный |
| Мощность номинальная | 74 кВт |
| Объём ёмкости для воды | 300 л |
| Способ установки | Напольный |
| Расположение | Вертикальное |
| Подводка | Боковая |
| Вес | 118 кг |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1420 мм |
| Ширина | 660 мм |
- Цена: Цену уточняйте

